Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trang thiết bị phòng thí nghiệm thuộc dự án nâng cao năng lực quản lý ATVSTP trong thương mại tiểu vùng sông Mê Công mở rộng
1. Tên dự án: Dự án Nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại tiểu vùng Mê Công mở rộng
2. Tên gói thầu: Trang thiết bị phòng thí nghiệm
3. Số thông báo mời thầu: Số 116 ngày 24/06/2015
4. Giá gói thầu: 2.652.000 USD
5. Giá trúng thầu: Giá trúng thầu từng Lô như sau
Lô thầu số | Giá trúngthầu (USD) |
Lô 1 – Viện Y tế công cộng TP.Hồ Chí Minh | 303.460 |
Lô 2 – Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia | 504.000 |
Lô 3 – Viện Dinh dưỡng Quốc gia | 963.000 |
Lô 4 – Viện Pasteur Nha Trang | 505.151 |
Lô 5 – Trung tâm Y tế dự phòng Tây Ninh | 349.500 |
Tổng số | 2.625.111 |
6. Nhà thầu trúng thầu: danh sách nhà thầu trúng thầu từng Lô như sau:
Lô thầu số | Nhà thầu trúng thầu |
Lô 1 – Viện Y tế công cộng TP.Hồ Chí Minh | Công ty Cổ phần thiết bị Sài Gòn |
Lô 2 – Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia | Công ty Cổ phần thiết bị SISC Việt Nam |
Lô 3 – Viện Dinh dưỡng Quốc gia | Công ty Cổ phần thiết bị SISC Việt Nam |
Lô 4 – Viện Pasteur Nha Trang | Công ty TNHH B.C.E Việt Nam |
Lô 5 – Trung tâm Y tế dự phòng Tây Ninh | Công ty Cổ phần thiết bị Sài Gòn |
7. Loại hợp đồng: Trọn gói
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày
9. Quyết định phê duyệt: Số 20/QĐ-ATTP ngày 13/1/2016 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.